Kedudukan Malaysia dan Negara-Negara Terpilih berdasarkan Indeks Inovasi Global (GII), 2013-2019
COUNTRY / ECONOMY | INCOME | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | ||
Switzerland | HI | 1 | 67.24 | 1 | 68.4 | 1 | 67.69 | 1 | 66.28 | 1 | 68.3 | 1 | 64.78 | 1 | 66.59 |
Sweden | HI | 2 | 63.65 | 3 | 63.08 | 2 | 63.82 | 2 | 63.57 | 3 | 62.4 | 3 | 62.29 | 2 | 61.36 |
USA | HI | 3 | 61.73 | 6 | 59.81 | 4 | 61.4 | 4 | 61.4 | 5 | 60.1 | 6 | 60.09 | 5 | 60.31 |
Netherlands | HI | 4 | 61.44 | 2 | 63.32 | 3 | 63.36 | 9 | 58.29 | 4 | 61.58 | 5 | 60.59 | 4 | 61.14 |
United Kingdom | HI | 5 | 61.30 | 4 | 60.13 | 5 | 60.89 | 3 | 61.93 | 2 | 62.42 | 2 | 62.37 | 3 | 61.25 |
Finland | HI | 6 | 59.83 | 7 | 59.63 | 8 | 58.49 | 5 | 59.9 | 6 | 59.97 | 4 | 60.67 | 6 | 59.51 |
Denmark | HI | 7 | 58.44 | 8 | 58.39 | 6 | 58.7 | 8 | 58.45 | 10 | 57.7 | 8 | 57.52 | 9 | 58.34 |
Singapore | HI | 8 | 58.37 | 5 | 59.83 | 7 | 58.69 | 6 | 59.16 | 7 | 59.36 | 7 | 59.24 | 8 | 59.41 |
Hong Kong (China) | HI | 13 | 55.54 | 14 | 54.62 | 16 | 53.88 | 14 | 55.69 | 11 | 57.23 | 10 | 56.82 | 7 | 59.43 |
China | UM | 14 | 54.82 | 17 | 53.06 | 22 | 52.54 | 25 | 50.57 | 29 | 47.47 | 29 | 46.57 | 35 | 44.66 |
Cyprus | HI | 28 | 48.34 | 29 | 47.83 | 30 | 46.84 | 31 | 46.34 | 34 | 43.51 | 30 | 45.82 | 27 | 49.32 |
Spain | HI | 29 | 47.85 | 28 | 48.68 | 28 | 48.41 | 28 | 49.19 | 27 | 49.07 | 27 | 49.27 | 26 | 49.41 |
Slovenia | HI | 31 | 45.25 | 30 | 46.87 | 32 | 45.8 | 32 | 45.97 | 28 | 48.49 | 28 | 47.23 | 30 | 47.32 |
Portugal | HI | 32 | 44.65 | 32 | 45.71 | 31 | 46.05 | 30 | 46.45 | 30 | 46.61 | 32 | 45.63 | 34 | 45.1 |
Malaysia | UM | 35 | 42.68 | 35 | 43.16 | 37 | 42.72 | 35 | 43.36 | 32 | 45.98 | 33 | 45.6 | 32 | 46.92 |
Nota: HI – pendapatan tinggi, UM- pendapatan menengah atas, LM-pendapatan rendah :
Kedudukan daripada 129 negara (2019); 126 negara (2018); 127 negara (2017); 128 negara (2016); 141 negara (2015); 143 negara (2014); 142 negara (2013)
Sumber: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/
Jadual di atas menunjukkan kedudukan beberapa buah negara dalam Indeks Inovasi Global bagi tahun 2013-2019. Malaysia dikategorikan sebagai sebuah negara berpendapatan menengah atas (Upper middle income) berdasarkan nilai pendapatan negara kasar (PNK /GNI) per kapita negara. Pada tahun 2019, Malaysia kekal di kedudukan ke-35 sama seperti tahun sebelumnya.
Rangka Penilaian Indeks Inovasi Global (GII), 2019
Carta di atas menunjukkan kedudukan Malaysia dalam semua kriteria yang diukur dalam Indeks Inovasi Global (GII) tahun 2019. Secara keseluruhannya, Malaysia berada di kedudukan ke-35 daripada 129 negara. Malaysia berada di kedudukan ke-34 bagi sub-indeks inovasi input dan ke-39 bagi sub-indeks inovasi output.