| LIST OF FISHERIES RESEARCH INSTITUTE PUBLICATIONS | |
| INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FRI-BATU MAUNG) | |
| MRDCS Area | F0703030199 - Other Fisheries Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Collection |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LIST OF FISHERIES RESEARCH INSTITUTE INNOVATIONS AND INTELLECTUAL PROPERTIES | |
| INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FRI-BATU MAUNG) | |
| MRDCS Area | F0703030199 - Other Fisheries Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Collection |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI KEPAKARAN PEGAWAI PENYELIDIK INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FISHERIES RESEARCH INSTITUTE RESEARCH OFFICER EXPERTISE) | |
| INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FRI-BATU MAUNG) | |
| MRDCS Area | F0703030199 - Other Fisheries Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| A CHEMIST’S PERSPECTIVES : E-CIGARETTE LIQUIDS CONTAINING CONTROLLED SUBSTANCES | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | F0702020701 - Forensic Chemistry |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LEPTOSPIROSIS: MENGENALI & MENCEGAH RISIKO | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | F0704110406 - Waterborne Diseases Monitoring and Control |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EVALUATION OF PESTICIDE RESIDUES IN SELECTED VEGETABLES FROM LOCAL MARKET IN KUALA LUMPUR AND EFFECTIVENESS OF SEVERAL PESTICIDE REDUCTION METHODS | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | F0703020504 - Pesticide Application Techniques Pesticide Application Techniques and Risk Assessment) |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| TREND OF KETUM USED IN KELANTAN | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | F0702020701 - Forensic Chemistry , F1220905 - Forensic Chemistry |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DETERMINATION GEOGRAPHIC ORIGIN OF CANNABIS USING ISOTOPE RATIO MASS SPECTROMETRY | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | - Other Biological Sciences n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| KAJIAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN STI 2012/2013 | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | F0704110299 - Other Medical Laboratory Sciences N.E.C , F5012599 - Other Medical Device, Equipment and System n.e.c |
| MOSP Research Fields | Arts And Social Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LIST OF NEWTON-UNGKU OMAR FUND RECIPIENT | |
| AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM) | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.