| CASE STUDIES ON COVID-19 VACCINATION ROLL-OUT PROGRAMME | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F0704120399 - Other Health Research, Policy and Management N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| KEMUDAHAN DAN PERALATAN SAINTIFIK NATIONAL (NSFE) | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F4010110 - Management Information System , F4011008 - Knowledge Base |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Collection |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI PRODUK KPI KHAS MCY | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | F9011443 - Technology Innovation |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI PRODUK-TEKNOLOGI DI LUAR NEGARA | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | F9011443 - Technology Innovation |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| PEMENANG ANUGERAH MCY | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | F9011443 - Technology Innovation |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA PENGUNJUNG DAN PENGLIBATAN PESERTA DALAM PROGRAM ANJURAN PLANETARIUM NEGARA | |
| PLANETARIUM NEGARA (PLANETARIUM) | |
| MRDCS Area | F0706010199 - Other Astronomy and Astronomical Observatory N.E.C |
| MOSP Research Fields | Language and Education |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| INISIATIF RANGKAIAN MAKMAL NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN (RMNK) | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F3020699 - Other Nanotechnology n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| RANGKAIAN MAKMAL NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN 2.0 | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F3020699 - Other Nanotechnology n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| FASA BULAN 2023 | |
| PLANETARIUM NEGARA (PLANETARIUM) | |
| MRDCS Area | F0706010199 - Other Astronomy and Astronomical Observatory N.E.C |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| GERHANA TAHUN 2023 | |
| PLANETARIUM NEGARA (PLANETARIUM) | |
| MRDCS Area | F0706010199 - Other Astronomy and Astronomical Observatory N.E.C |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.