| TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF POLYHYDROXYBUTYRATE-CO-VALERATE (PHBV)/NANOCRYSTALLINE CELLULOSE (NCC) BIO-NANOCOMPOSITE PREPARED USING CRYO-ULTRAMICROTOMY | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F0708030101 - Nano Structured Materials , F3020604 - Nano Materials |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS SRI AMAN, SARAWAK BAGI TAHUN 2019 (JAN-NOV) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS SRI AMAN, SARAWAK BAGI TAHUN 2018 (JAN-DIS) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| ELECTRICAL AND ELECTROCHEMICAL STUDIES ON SODIUM ION-BASED GEL POLYMER ELECTROLYTES | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F0702020105 - Ionic Liquids ,8468 |
| MOSP Research Fields | Energy |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EFFICIENT BIOMASS-EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCTION FROM AN IDENTIFIED WILD-SERBIAN GANODERMA LUCIDUM STRAIN BGF4A1 MYCELIUM IN A CONTROLLED SUBMERGED FERMENTATION | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0708050299 - Other Plant Biotechnology N.E.C , F0708050513 - Fermentation Technology (Including Submerged Fermentation) |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| METABOLOME PROFILING OF VARIOUS SEAWEED SPECIES DISCRIMINATES BETWEEN BROWN, RED, AND GREEN ALGAE | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010501 - Bioenergetics and Metabolism |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EFFECTS ON DIAMETER AND MORPHOLOGY OF POLYCAPROLACTONE NANOFIBERS INFUSED WITH VARIOUS CONCENTRATIONS OF SELENIUM NANOPARTICLES | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F0708030101 - Nano Structured Materials , F3020604 - Nano Materials |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI PROGRAM/AKTIVITI YANG TELAH DIJALANKAN/DIANJURKAN/DILAKSANAKAN OLEH YAYASAN HIJAU MALAYSIA | |
| YAYASAN HIJAU MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F0705040501 - Environmental Conservation Education and Extension |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SATELLITE OPEN DATA TERMS AND CONDITIONS MALAYSIAN SPACE AGENCY (MYSA) | |
| AGENSI ANGKASA MALAYSIA (MYSA) | |
| MRDCS Area | F0707060427 - Satellite Communications System , F3021201 - Remote Sensing |
| MOSP Research Fields | Computer Science, Information Technology and Telecommunications |
| Type | Service |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| KAJIAN INOVASI KEBANGSAAN | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | - Advancement of Knowledge Engineering Sciences |
| MOSP Research Fields | Arts And Social Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.