| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS PENGKALAN CHEPA, KELANTAN BAGI TAHUN 2020 (JAN-DIS) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030210 - Internal and External Radiation Exposure , F0702030212 - Emergency Planning and Preparedness for Public Nuclear and Radiation Exposure , F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS KUANTAN, PAHANG BAGI TAHUN 2020 (JAN-DIS) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030210 - Internal and External Radiation Exposure , F0702030212 - Emergency Planning and Preparedness for Public Nuclear and Radiation Exposure , F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| MALAYSIA ENERGY INFORMATION HUB | |
| SURUHANJAYA TENAGA | |
| MRDCS Area | F3020499 - Other Energy Technology n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Energy |
| Type | Collection |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| COMPARATIVE PROTEOMIC ANALYSIS OF THE EDIBLE MUSHROOM TERMITOMYCETES HEIMII IN DIFFERENT DEVELOPMENTAL STAGES | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | 5723, F2100711 - Mushroom Products |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| WINGED BEAN [PSOPHORCARPUS TETRAGONOLOBUS (L.) DC] SEEDS AS AN UNDERUTILISED PLANT SOURCE OF BIFUNCTIONAL PROTEOLYSATE AND BIOPEPTIDES | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703040108 - Functional Food |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EFFECTIVENES OF MALAYSIAN TRADITIONAL VEGETABLES (ULAM) TO MODULATE BLOOD GLUCOSE LEVEL | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703020101 - Acclimatised Plants (Including Spices, Industrial, Herbal, Horticulture and Agronomic Crops) |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| BASAL STEM ROT, DISEASE DETECTION, ELAEIS GUINEENSIS, GANODERMA BONINENSE, LTPS– LIPID TRANSFER PROTEINS, OIL PALM, PRS- PATHOGENESIS-RELATED PROTEINS, SCIENCE AND TECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY, ADVANCED EXPERIMENTAL AND APPLIED SCIENCE | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703020502 - Plant Pathology |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| MARINE MICROALGAE FLOCCULATION USING PLANT: THE CASE OF NANNOCHLOROPSIS OCULATA AND MORINGA OLEIFERA | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703030299 - Other Aquaculture Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| FEED INTAKE, GROWTH PERFORMANCE AND DIGESTIBILITY OF GOATS FED WHOLE CORN PLANT SILAGE AND NAPIER GRASS | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | 5727 |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EVALUATION OF ANTIDIABETIC PROPERTIES IN MOMORDICA CHARANTIA INSTEPTOZOTOCIN INDUCED DIABETIC RATS USING METABOLOMICS APPROACH | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010599 - Other Biochemistry N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.