| GERHANA TAHUN 2023 | |
| PLANETARIUM NEGARA (PLANETARIUM) | |
| MRDCS Area | F0706010199 - Other Astronomy and Astronomical Observatory N.E.C |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| MIMOS TECHNOLOGY FACT SHEETS | |
| MIMOS BERHAD | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. , F2031435 - Technology capability |
| MOSP Research Fields | Computer Science, Information Technology and Telecommunications |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI LOKALITI HOTSPOT DENGGI DI MALAYSIA | |
| AGENSI ANGKASA MALAYSIA (MYSA) | |
| MRDCS Area | F0704110499 - Other Environmental Health Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| NANOKESELAMATAN (NANOSAFETY) | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F3020611 - Nanomanufacturing , F3020604 - Nano Materials |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA LAPORAN INDEKS INOVASI GLOBAL | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F9011443 - Technology Innovation |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI PAKAR PENYELIDIKAN & AKADEMIK MALAYSIA | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| NATURAL RUBBER STATISTICS | |
| LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | |
| MRDCS Area | F0703020601 - Farmer's Education and Agricultural Extension (Including Agricultural Education and Extension, Agricultural Education Engineering, Agricultural Extension Research, Horticulture Extension Education, Rural Farmer's Developmental Extension Education, Rural W |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| RUBBER REFERENCE PRICE | |
| LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) | |
| MRDCS Area | F0703020608 - Agricultural Economy |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| METHANE EMISSION AT FLOODING AND AWD IRRIGATION ON RICE CROP IN GLASSHOUSE | |
| AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) | |
| MRDCS Area | F1270312 - Integrated Water Resource Management |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| PERANGKAAN INDUSTRI KOKO MALAYSIA | |
| LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | |
| MRDCS Area | F0703020608 - Agricultural Economy |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.