| PROTEOINFORMATICS AND AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY RESEARCH: APPLICATIONS AND CHALLENGES | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | 5709 |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| COMPARISON OF MOLECULAR METHODS FOR THE DETECTION OF EIMERIA IN DOMESTIC CHICKENS IN MALAYSIA | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010107 - Parasitology (Including Parasitome) |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| STANDARDIZED BIOASSAYS: AN IMPROVED METHOD FOR STUDYING FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE RACE 4 (FOCR4) PATHOGEN STRESS RESPONSE IN MUSA ACUMINATA CV. ‘BERANGAN’ | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010206 - Plant Pathology |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| COMPARATIVE PROTEOMIC ANALYSIS ON FRUIT RIPENING PROCESSES IN TWO VARIETIES OF TROPICAL MANGO (MANGIFERA INDICA) | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010604 - Structural Proteomics |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| CONTRIBUTION OF JOJOBA (SIMMONDSIA CHINENSIS) PRODUCTS IN HUMAN HEALTH | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0704050199 - Other Pharmaceutical Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| KARYOTYPIC AND MTDNA BASEDCHARACTERIZATION OF MALAYSIAN WATER BUFFALO | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703011099 - Other Genetics N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| GENOMIC ANALYSES OF TWO NOVEL BIOFILM-DEGRADING METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS PHAGES | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0704011299 - Other Medical Microbiology N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DRYING AND EXTRACTION EFFECTS ON THREE EDIBLE BROWN SEAWEEDS FOR METABOLOMICS | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010501 - Bioenergetics and Metabolism |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| CARBON COEFFICIENT AVOIDANCE DATA | |
| PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN TENAGA LESTARI MALAYSIA (SEDA) | |
| MRDCS Area | 5379 |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| ISOPRENE HOTSPOTS AT THE WESTERN COAST OF ANTARCTIC PENINSULA DURING MASEC′16 | |
| YAYASAN PENYELIDIKAN ANTARTIKA SULTAN MIZAN | |
| MRDCS Area | F0705030204 - Atmospheric Aerosols , F0702020699 - Other Environmental Chemistry N.E.C , F0705040204 - Issues in Climate Change |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.