| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS KUDAT, SABAH BAGI TAHUN 2019 (JAN-NOV) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS SENAI, JOHOR BAGI TAHUN 2019 (JAN-OKT) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS SENAI, JOHOR BAGI TAHUN 2018 (JAN-JUN) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| BACAAN DOS RADIASI KAWASAN HADAPAN PAGAR UTAMA AGENSI NUKLEAR MALAYSIA BANGI TAHUN 2018 | |
| AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) | |
| MRDCS Area | F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DOSAGE PENYINARAN SINAGAMA KEPADA PRODUK PENGGUNA | |
| AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) | |
| MRDCS Area | F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| MOSTI SOCIAL INNOVATION FUND | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F6010202 - Agronomy |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF POLYHYDROXYBUTYRATE-CO-VALERATE (PHBV)/NANOCRYSTALLINE CELLULOSE (NCC) BIO-NANOCOMPOSITE PREPARED USING CRYO-ULTRAMICROTOMY | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | 5631, F3020604 - Nano Materials |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS SRI AMAN, SARAWAK BAGI TAHUN 2019 (JAN-NOV) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS SRI AMAN, SARAWAK BAGI TAHUN 2018 (JAN-DIS) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| ELECTRICAL AND ELECTROCHEMICAL STUDIES ON SODIUM ION-BASED GEL POLYMER ELECTROLYTES | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | F0702020105 - Ionic Liquids ,8468 |
| MOSP Research Fields | Energy |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.