| CASE STUDIES ON COVID-19 VACCINATION ROLL-OUT PROGRAMME | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F0704120399 - Other Health Research, Policy and Management N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| KEMUDAHAN DAN PERALATAN SAINTIFIK NATIONAL (NSFE) | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F4010110 - Management Information System , F4011008 - Knowledge Base |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Collection |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) IN MALAYSIA FOR FINANCIAL YEAR 2018 | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA LAPORAN INDEKS INOVASI GLOBAL | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F9011443 - Technology Innovation |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI PAKAR PENYELIDIKAN & AKADEMIK MALAYSIA | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| KAJIAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN STI 2012/2013 | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F0704110299 - Other Medical Laboratory Sciences N.E.C , F5012599 - Other Medical Device, Equipment and System n.e.c |
| MOSP Research Fields | Arts And Social Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| KAJIAN INOVASI KEBANGSAAN | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | - Advancement of Knowledge Engineering Sciences |
| MOSP Research Fields | Arts And Social Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.