Utama » Pelaporan Kemas Kini Bulanan
- Laporan Bulanan - Ringkaskan (Semua)
- Bulanan - Muka Surat
- Bulanan - Catatan
- Bulanan - Soalan Lazim
- Bulanan - Penerbitan
- Bulanan - Berita & Galeri
- Bulanan - Pengumuman Acara
| Tahun-Bulan | jenis_pos | Terbitkan | Persendirian | Draf |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | perkhidmatan elektronik | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07 | acara | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07 | galeri | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07 | pos | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07 | penerbitan | 8 | 0 | 0 |
| 2024-07 | statistik | 7 | 0 | 7 |
| 2024-07 | tinjauan-sti | 5 | 0 | 0 |
| 2024-08 | perkhidmatan elektronik | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08 | acara | 14 | 0 | 1 |
| 2024-08 | galeri | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | peredaran_dalaman | 0 | 5 | 0 |
| 2024-08 | kod_mrdcs | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | pos | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08 | statistik | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09 | acara | 8 | 0 | 1 |
| 2024-09 | galeri | 6 | 0 | 0 |
| 2024-09 | penerbitan | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10 | acara | 15 | 0 | 1 |
| 2024-10 | galeri | 4 | 0 | 0 |
| 2024-10 | pos | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11 | acara | 7 | 0 | 0 |
| 2024-11 | galeri | 4 | 0 | 0 |
| 2024-11 | pos | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11 | penerbitan | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12 | acara | 5 | 0 | 0 |
| 2024-12 | galeri | 4 | 0 | 0 |
| 2024-12 | gii_info | 2 | 0 | 0 |
| 2025-01 | galeri | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02 | acara | 10 | 0 | 1 |
| 2025-02 | galeri | 4 | 0 | 0 |
| 2025-03 | acara | 10 | 0 | 1 |
| 2025-03 | galeri | 6 | 0 | 0 |
| 2025-04 | acara | 6 | 0 | 0 |
| 2025-04 | galeri | 3 | 0 | 0 |
| 2025-05 | acara | 10 | 0 | 0 |
| 2025-05 | galeri | 5 | 0 | 0 |
| 2025-06 | acara | 10 | 0 | 0 |
| 2025-06 | galeri | 3 | 0 | 0 |
| 2025-07 | acara | 7 | 0 | 2 |
| 2025-07 | galeri | 6 | 0 | 1 |
| 2025-07 | pos | 5 | 0 | 0 |
| 2025-08 | acara | 8 | 0 | 1 |
| 2025-08 | galeri | 3 | 0 | 1 |
| 2025-08 | pos | 3 | 0 | 0 |
| 2025-08 | penerbitan | 4 | 0 | 0 |
| 2025-08 | statistik | 3 | 0 | 0 |
| 2025-09 | acara | 3 | 0 | 0 |
| 2025-09 | galeri | 7 | 0 | 0 |
| 2025-10 | acara | 6 | 0 | 0 |
| 2025-10 | galeri | 5 | 0 | 0 |
| 2025-11 | acara | 9 | 0 | 0 |
| 2025-11 | galeri | 7 | 0 | 0 |
| 2025-11 | penerbitan | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12 | acara | 6 | 0 | 0 |
| 2025-12 | galeri | 2 | 0 | 0 |
| 2025-12 | penerbitan | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01 | acara | 8 | 0 | 0 |
| 2026-01 | galeri | 2 | 0 | 0 |
| 2026-01 | pos | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01 | penerbitan | 3 | 0 | 1 |
| 2026-02 | acara | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03 | acara | 18 | 0 | 0 |
| 2026-03 | gii_info | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04 | acara | 9 | 0 | 0 |
| 2026-04 | galeri | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05 | acara | 4 | 0 | 0 |
| 2026-05 | galeri | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05 | penerbitan | 2 | 0 | 0 |
| 2026-06 | acara | 15 | 0 | 0 |
| 2026-06 | galeri | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06 | statistik | 1 | 0 | 0 |
| Tahun-Bulan | Terbitkan | Persendirian | Draf |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 5 | 2 | 0 |
| 2026-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 4 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 5 | 1 | 1 |
| 2025-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 7 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 9 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 6 | 0 | 0 |
| Tahun-Bulan | kategori | Terbitkan | Persendirian | Draf |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Petunjuk STI | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01 | Foresight STI | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01 | Inventori STI | 5 | 0 | 0 |
| 2026-01 | Data Strategik STI | 3 | 0 | 0 |
| 2024-11 | Serlahkan | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10 | Serlahkan | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | Serlahkan | 2 | 0 | 0 |
| Tahun-Bulan | Kumpulan Soalan Lazim | Terbitkan | Persendirian | Draf |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | Umum | 1 | 0 | 0 |
| Tahun-Bulan | Terbitkan | Persendirian | Draf |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 26 | 1 | 1 |
| 2024-07 | 208 | 0 | 0 |
| Tahun-Bulan | Jenis Galeri | Terbitkan | Persendirian | Draf |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | Tadbir urus | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07 | Foto | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | Video | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09 | Foto | 3 | 0 | 0 |
| 2024-09 | Video | 4 | 0 | 0 |
| 2024-10 | Foto | 4 | 0 | 0 |
| 2024-11 | Foto | 4 | 0 | 0 |
| 2024-12 | Tadbir urus | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12 | Foto | 3 | 0 | 0 |
| 2025-01 | Audio | 1 | 0 | 0 |
| 2025-02 | Foto | 4 | 0 | 0 |
| 2025-03 | Foto | 6 | 0 | 0 |
| 2025-04 | Foto | 2 | 0 | 0 |
| 2025-04 | Video | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05 | Foto | 5 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Foto | 2 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Video | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Foto | 4 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Video | 3 | 0 | 0 |
| 2025-08 | Foto | 2 | 0 | 0 |
| 2025-08 | Video | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Foto | 6 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Video | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10 | Foto | 5 | 0 | 0 |
| 2025-11 | Indeks Inovasi Global (GII) | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11 | Tadbir urus | 2 | 0 | 0 |
| 2025-11 | Foto | 4 | 0 | 0 |
| 2025-11 | Video | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12 | Video | 2 | 0 | 0 |
| 2026-01 | Foto | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01 | Video | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04 | Foto | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04 | Video | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05 | Foto | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06 | Indeks Inovasi Global (GII) | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06 | Foto | 1 | 0 | 0 |
| Tahun-Bulan | Jenis Acara | Terbitkan | Persendirian | Draf |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | Program STI | 2 | 0 | 0 |
| 2024-08 | MII | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | Program STI | 13 | 0 | 0 |
| 2024-09 | Antarabangsa | 2 | 0 | 0 |
| 2024-09 | Program STI | 8 | 0 | 0 |
| 2024-10 | Antarabangsa | 3 | 0 | 0 |
| 2024-10 | MII | 3 | 0 | 0 |
| 2024-10 | Program STI | 11 | 0 | 0 |
| 2024-11 | Antarabangsa | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11 | Program STI | 6 | 0 | 0 |
| 2024-12 | Antarabangsa | 2 | 0 | 0 |
| 2024-12 | Program STI | 4 | 0 | 0 |
| 2025-02 | Antarabangsa | 4 | 0 | 0 |
| 2025-02 | MII | 3 | 0 | 0 |
| 2025-02 | Program STI | 5 | 0 | 0 |
| 2025-03 | Antarabangsa | 3 | 0 | 0 |
| 2025-03 | MII | 4 | 0 | 0 |
| 2025-03 | Program STI | 9 | 0 | 0 |
| 2025-04 | MII | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04 | Program STI | 4 | 0 | 0 |
| 2025-05 | Antarabangsa | 2 | 0 | 0 |
| 2025-05 | MII | 2 | 0 | 0 |
| 2025-05 | Program STI | 6 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Antarabangsa | 7 | 0 | 0 |
| 2025-06 | Program STI | 4 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Antarabangsa | 2 | 0 | 0 |
| 2025-07 | Program STI | 7 | 0 | 2 |
| 2025-08 | Antarabangsa | 2 | 0 | 0 |
| 2025-08 | Program STI | 7 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Antarabangsa | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09 | Program STI | 2 | 0 | 0 |
| 2025-10 | Antarabangsa | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10 | Program STI | 6 | 0 | 0 |
| 2025-11 | Program STI | 8 | 0 | 0 |
| 2025-12 | Antarabangsa | 6 | 0 | 0 |
| 2025-12 | Program STI | 6 | 0 | 0 |
| 2026-01 | Antarabangsa | 8 | 0 | 0 |
| 2026-01 | Program STI | 4 | 0 | 0 |
| 2026-02 | Program STI | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03 | Antarabangsa | 17 | 0 | 0 |
| 2026-03 | Program STI | 17 | 0 | 0 |
| 2026-04 | Antarabangsa | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04 | Program STI | 7 | 0 | 0 |
| 2026-05 | Antarabangsa | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05 | Program STI | 4 | 0 | 0 |
| 2026-06 | Antarabangsa | 6 | 0 | 0 |
| 2026-06 | Program STI | 15 | 0 | 0 |

