| CASE STUDIES ON COVID-19 VACCINATION ROLL-OUT PROGRAMME | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F0704120399 - Other Health Research, Policy and Management N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI LOKALITI HOTSPOT DENGGI DI MALAYSIA | |
| AGENSI ANGKASA MALAYSIA (MYSA) | |
| MRDCS Area | F0704110499 - Other Environmental Health Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LEPTOSPIROSIS: MENGENALI & MENCEGAH RISIKO | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | F0704110406 - Waterborne Diseases Monitoring and Control |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EFFECTIVENES OF MALAYSIAN TRADITIONAL VEGETABLES (ULAM) TO MODULATE BLOOD GLUCOSE LEVEL | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703020101 - Acclimatised Plants (Including Spices, Industrial, Herbal, Horticulture and Agronomic Crops) |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EVALUATION OF ANTIDIABETIC PROPERTIES IN MOMORDICA CHARANTIA INSTEPTOZOTOCIN INDUCED DIABETIC RATS USING METABOLOMICS APPROACH | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010599 - Other Biochemistry N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| RECENT ADVANCES IN FOOD BIOPEPTIDES: PRODUCTION, BIOLOGICAL FUNCTIONALITIES AND THERAPEUTIC APPLICATIONS | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010599 - Other Biochemistry N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| PURIFICATION AND CHARACTERISATION OF ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME-INHIBITORY PEPTIDES DERIVED FROM STICHOPUS HORRENS: STABILITY STUDY AGAINST THE ACE AND INHIBITION KINETICS | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010599 - Other Biochemistry N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| PROTEOMIC ANALYSIS OF SYNOVIAL FLUID OBTAINED FROM A DOG DIAGNOSED WITH IDIOPATHIC IMMUNE-MEDIATED POLYARTHRITIS | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010599 - Other Biochemistry N.E.C , F0704010103 - Autoimmunity and Autoimmune Diseases |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| COMPARATIVE NUTRITIONAL AND MYCOCHEMICAL CONTENTS, BIOLOGICAL ACTIVITIES AND LC/MS SCREENING OF TUBER FROM NEW RECIPE CULTIVATION TECHNIQUE WITH WILD TYPE TUBER OF TIGER MILK MUSHROOM | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010599 - Other Biochemistry N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| CONTRIBUTION OF JOJOBA (SIMMONDSIA CHINENSIS) PRODUCTS IN HUMAN HEALTH | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0704050199 - Other Pharmaceutical Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.