| METHANE EMISSION AT FLOODING AND AWD IRRIGATION ON RICE CROP IN GLASSHOUSE | |
| AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) | |
| MRDCS Area | F1270312 - Integrated Water Resource Management |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| MALAYSIA CONTINUOUS RIVER WATER QUALITY STATUS | |
| JABATAN ALAM SEKITAR (DOE) | |
| MRDCS Area | F0705040320 - Sensor in Environmental Monitoring |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| MALAYSIA MANUAL MARINE WATER QUALITY STATUS | |
| JABATAN ALAM SEKITAR (DOE) | |
| MRDCS Area | F0705040320 - Sensor in Environmental Monitoring |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| AIR POLLUTANT INDEX MANAGEMENT SYSTEM (APIMS) | |
| JABATAN ALAM SEKITAR (DOE) | |
| MRDCS Area | F0705040320 - Sensor in Environmental Monitoring |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| MALAYSIA MANUAL RIVER WATER QUALITY STATUS | |
| JABATAN ALAM SEKITAR (DOE) | |
| MRDCS Area | F0705040320 - Sensor in Environmental Monitoring |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS PENGKALAN CHEPA, KELANTAN BAGI TAHUN 2020 (JAN-DIS) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030210 - Internal and External Radiation Exposure , F0702030212 - Emergency Planning and Preparedness for Public Nuclear and Radiation Exposure , F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA PEMANTAUAN ARAS SINARAN ALAM SEKITAR DI STESEN ERMS KUANTAN, PAHANG BAGI TAHUN 2020 (JAN-DIS) | |
| JABATAN TENAGA ATOM (AELB) | |
| MRDCS Area | F0702030210 - Internal and External Radiation Exposure , F0702030212 - Emergency Planning and Preparedness for Public Nuclear and Radiation Exposure , F0702030299 - Other Nuclear and Radiation Safety N.E.C |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| AEROBIC AND ANAEROBIC SEWAGE BIODEGRADABLES PROCESSES: THE GAP ANALYSIS | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | 5146 |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| CARBON COEFFICIENT AVOIDANCE DATA | |
| PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN TENAGA LESTARI MALAYSIA (SEDA) | |
| MRDCS Area | 5379 |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| ISOPRENE HOTSPOTS AT THE WESTERN COAST OF ANTARCTIC PENINSULA DURING MASEC′16 | |
| YAYASAN PENYELIDIKAN ANTARTIKA SULTAN MIZAN | |
| MRDCS Area | F0705030204 - Atmospheric Aerosols , F0702020699 - Other Environmental Chemistry N.E.C , F0705040204 - Issues in Climate Change |
| MOSP Research Fields | Climate, Environment and Biodiversity |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.