| STEM LINKAGE MAP BETWEEN SKILL, INDUSTRY AND TECHNOLOGY | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F0709040107 - Future and Foresight Studies , F0711030330 - Technology Foresight |
| MOSP Research Fields | Arts And Social Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| PUBLIC AWARENESS OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION (STI) MALAYSIA 2022 | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F0709110505 - Science Communication |
| MOSP Research Fields | Arts And Social Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| KAJIAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN STI 2012/2013 | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F0704110299 - Other Medical Laboratory Sciences N.E.C , F5012599 - Other Medical Device, Equipment and System n.e.c |
| MOSP Research Fields | Arts And Social Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| KAJIAN INOVASI KEBANGSAAN | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | - Advancement of Knowledge Engineering Sciences |
| MOSP Research Fields | Arts And Social Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.