| PERANGKAAN INDUSTRI KOKO MALAYSIA | |
| LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM) | |
| MRDCS Area | F0703020608 - Agricultural Economy |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LIST OF FISHERIES RESEARCH INSTITUTE PUBLICATIONS | |
| INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FRI-BATU MAUNG) | |
| MRDCS Area | F0703030199 - Other Fisheries Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Collection |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LIST OF FISHERIES RESEARCH INSTITUTE INNOVATIONS AND INTELLECTUAL PROPERTIES | |
| INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FRI-BATU MAUNG) | |
| MRDCS Area | F0703030199 - Other Fisheries Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Collection |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI KEPAKARAN PEGAWAI PENYELIDIK INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FISHERIES RESEARCH INSTITUTE RESEARCH OFFICER EXPERTISE) | |
| INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FRI-BATU MAUNG) | |
| MRDCS Area | F0703030199 - Other Fisheries Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EVALUATION OF PESTICIDE RESIDUES IN SELECTED VEGETABLES FROM LOCAL MARKET IN KUALA LUMPUR AND EFFECTIVENESS OF SEVERAL PESTICIDE REDUCTION METHODS | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | F0703020504 - Pesticide Application Techniques Pesticide Application Techniques and Risk Assessment) |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| COMPARATIVE PROTEOMIC ANALYSIS OF THE EDIBLE MUSHROOM TERMITOMYCETES HEIMII IN DIFFERENT DEVELOPMENTAL STAGES | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | 5723, F2100711 - Mushroom Products |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| WINGED BEAN [PSOPHORCARPUS TETRAGONOLOBUS (L.) DC] SEEDS AS AN UNDERUTILISED PLANT SOURCE OF BIFUNCTIONAL PROTEOLYSATE AND BIOPEPTIDES | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703040108 - Functional Food |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| BASAL STEM ROT, DISEASE DETECTION, ELAEIS GUINEENSIS, GANODERMA BONINENSE, LTPS– LIPID TRANSFER PROTEINS, OIL PALM, PRS- PATHOGENESIS-RELATED PROTEINS, SCIENCE AND TECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY, ADVANCED EXPERIMENTAL AND APPLIED SCIENCE | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703020502 - Plant Pathology |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| MARINE MICROALGAE FLOCCULATION USING PLANT: THE CASE OF NANNOCHLOROPSIS OCULATA AND MORINGA OLEIFERA | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703030299 - Other Aquaculture Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| FEED INTAKE, GROWTH PERFORMANCE AND DIGESTIBILITY OF GOATS FED WHOLE CORN PLANT SILAGE AND NAPIER GRASS | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | 5727 |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.