| PROTEOINFORMATICS AND AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY RESEARCH: APPLICATIONS AND CHALLENGES | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | 5709 |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DRYING AND EXTRACTION EFFECTS ON THREE EDIBLE BROWN SEAWEEDS FOR METABOLOMICS | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010501 - Bioenergetics and Metabolism |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Interactive Resource |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA INOVASI KIMIA MALAYSIA | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | 7277 |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EFFICIENT BIOMASS-EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCTION FROM AN IDENTIFIED WILD-SERBIAN GANODERMA LUCIDUM STRAIN BGF4A1 MYCELIUM IN A CONTROLLED SUBMERGED FERMENTATION | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | 5723,5749 |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| METABOLOME PROFILING OF VARIOUS SEAWEED SPECIES DISCRIMINATES BETWEEN BROWN, RED, AND GREEN ALGAE | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F0703010501 - Bioenergetics and Metabolism |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EFFECTS ON DIAMETER AND MORPHOLOGY OF POLYCAPROLACTONE NANOFIBERS INFUSED WITH VARIOUS CONCENTRATIONS OF SELENIUM NANOPARTICLES | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | 5631, F3020604 - Nano Materials |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| KEMUDAHAN DAN PERALATAN SAINTIFIK NATIONAL (NSFE) | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | 8233 |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Collection |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.