| A CHEMIST’S PERSPECTIVES : E-CIGARETTE LIQUIDS CONTAINING CONTROLLED SUBSTANCES | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | F0702020701 - Forensic Chemistry |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LEPTOSPIROSIS: MENGENALI & MENCEGAH RISIKO | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | F0704110406 - Waterborne Diseases Monitoring and Control |
| MOSP Research Fields | Medical and Health Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EVALUATION OF PESTICIDE RESIDUES IN SELECTED VEGETABLES FROM LOCAL MARKET IN KUALA LUMPUR AND EFFECTIVENESS OF SEVERAL PESTICIDE REDUCTION METHODS | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | F0703020504 - Pesticide Application Techniques Pesticide Application Techniques and Risk Assessment) |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| TREND OF KETUM USED IN KELANTAN | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | F0702020701 - Forensic Chemistry , F1220905 - Forensic Chemistry |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DETERMINATION GEOGRAPHIC ORIGIN OF CANNABIS USING ISOTOPE RATIO MASS SPECTROMETRY | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | - Other Biological Sciences n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA INOVASI KIMIA MALAYSIA | |
| JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA) | |
| MRDCS Area | 7277 |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Text |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.