| INISIATIF RANGKAIAN MAKMAL NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN (RMNK) | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F3020699 - Other Nanotechnology n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| RANGKAIAN MAKMAL NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN 2.0 | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F3020699 - Other Nanotechnology n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| NANOKESELAMATAN (NANOSAFETY) | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F3020611 - Nanomanufacturing , F3020604 - Nano Materials |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF POLYHYDROXYBUTYRATE-CO-VALERATE (PHBV)/NANOCRYSTALLINE CELLULOSE (NCC) BIO-NANOCOMPOSITE PREPARED USING CRYO-ULTRAMICROTOMY | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | 5631, F3020604 - Nano Materials |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| ELECTRICAL AND ELECTROCHEMICAL STUDIES ON SODIUM ION-BASED GEL POLYMER ELECTROLYTES | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F0702020105 - Ionic Liquids ,8468 |
| MOSP Research Fields | Energy |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| EFFECTS ON DIAMETER AND MORPHOLOGY OF POLYCAPROLACTONE NANOFIBERS INFUSED WITH VARIOUS CONCENTRATIONS OF SELENIUM NANOPARTICLES | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | 5631, F3020604 - Nano Materials |
| MOSP Research Fields | Biological, Chemical and Mathematical Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.