| LIST OF FISHERIES RESEARCH INSTITUTE PUBLICATIONS | |
| INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FRI-BATU MAUNG) | |
| MRDCS Area | F0703030199 - Other Fisheries Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Collection |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LIST OF FISHERIES RESEARCH INSTITUTE INNOVATIONS AND INTELLECTUAL PROPERTIES | |
| INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FRI-BATU MAUNG) | |
| MRDCS Area | F0703030199 - Other Fisheries Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Collection |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI KEPAKARAN PEGAWAI PENYELIDIK INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FISHERIES RESEARCH INSTITUTE RESEARCH OFFICER EXPERTISE) | |
| INSTITUT PENYELIDIKAN PERIKANAN (FRI-BATU MAUNG) | |
| MRDCS Area | F0703030199 - Other Fisheries Sciences N.E.C |
| MOSP Research Fields | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.