| SENARAI PRODUK-TEKNOLOGI DI LUAR NEGARA | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | F9011443 - Technology Innovation |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| INISIATIF RANGKAIAN MAKMAL NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN (RMNK) | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F3020699 - Other Nanotechnology n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| RANGKAIAN MAKMAL NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN 2.0 | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F3020699 - Other Nanotechnology n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| FASA BULAN 2023 | |
| PLANETARIUM NEGARA (PLANETARIUM) | |
| MRDCS Area | F0706010199 - Other Astronomy and Astronomical Observatory N.E.C |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| GERHANA TAHUN 2023 | |
| PLANETARIUM NEGARA (PLANETARIUM) | |
| MRDCS Area | F0706010199 - Other Astronomy and Astronomical Observatory N.E.C |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| NANOKESELAMATAN (NANOSAFETY) | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | F3020611 - Nanomanufacturing , F3020604 - Nano Materials |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI PAKAR PENYELIDIKAN & AKADEMIK MALAYSIA | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LIST OF ACCESSIBLE ASM PUBLICATIONS | |
| AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM) | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF POLYHYDROXYBUTYRATE-CO-VALERATE (PHBV)/NANOCRYSTALLINE CELLULOSE (NCC) BIO-NANOCOMPOSITE PREPARED USING CRYO-ULTRAMICROTOMY | |
| PUSAT NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN | |
| MRDCS Area | 5631, F3020604 - Nano Materials |
| MOSP Research Fields | Physics, Engineering and Material Science |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.