| RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) INDICATORS IN MALAYSIA | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| SENARAI PRODUK KPI KHAS MCY | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | F9011443 - Technology Innovation |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| PEMENANG ANUGERAH MCY | |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI) | |
| MRDCS Area | F9011443 - Technology Innovation |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| DATA LAPORAN INDEKS INOVASI GLOBAL | |
| PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA | |
| MRDCS Area | F9011443 - Technology Innovation |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LIST OF NEWTON-UNGKU OMAR FUND RECIPIENT | |
| AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM) | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LIST OF TOP RESEARCH SCIENTISTS MALAYSIA (TRSM) RECIPIENTS | |
| AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM) | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LIST OF ASSOCIATES OF ACADEMY OF SCIENCES MALAYSIA | |
| AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM) | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| LIST OF FELLOWS OF ACADEMY OF SCIENCES MALAYSIA | |
| AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM) | |
| MRDCS Area | - Other Applied Sciences and Technologies n.e.c. |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
| MOSTI SOCIAL INNOVATION FUND | |
| NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY MALAYSIA (NIBM) | |
| MRDCS Area | F6010202 - Agronomy |
| MOSP Research Fields | Business, Finance and Economics |
| Type | Dataset |
| Dataset Status | Published |
| Access Level | Public |
Raw Data for Research and Sciences (RADARS) is microservice of KRSTE.my.