Kedudukan Malaysia dan Negara-Negara Terpilih berdasarkan Indeks Inovasi Global (GII), 2013-2019
COUNTRY / ECONOMY | INCOME | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | RANK | SCORE (0-100) | ||
Switzerland | HI | 1 | 67.24 | 1 | 68.4 | 1 | 67.69 | 1 | 66.28 | 1 | 68.3 | 1 | 64.78 | 1 | 66.59 |
Sweden | HI | 2 | 63.65 | 3 | 63.08 | 2 | 63.82 | 2 | 63.57 | 3 | 62.4 | 3 | 62.29 | 2 | 61.36 |
USA | HI | 3 | 61.73 | 6 | 59.81 | 4 | 61.4 | 4 | 61.4 | 5 | 60.1 | 6 | 60.09 | 5 | 60.31 |
Netherlands | HI | 4 | 61.44 | 2 | 63.32 | 3 | 63.36 | 9 | 58.29 | 4 | 61.58 | 5 | 60.59 | 4 | 61.14 |
United Kingdom | HI | 5 | 61.30 | 4 | 60.13 | 5 | 60.89 | 3 | 61.93 | 2 | 62.42 | 2 | 62.37 | 3 | 61.25 |
Finland | HI | 6 | 59.83 | 7 | 59.63 | 8 | 58.49 | 5 | 59.9 | 6 | 59.97 | 4 | 60.67 | 6 | 59.51 |
Denmark | HI | 7 | 58.44 | 8 | 58.39 | 6 | 58.7 | 8 | 58.45 | 10 | 57.7 | 8 | 57.52 | 9 | 58.34 |
Singapore | HI | 8 | 58.37 | 5 | 59.83 | 7 | 58.69 | 6 | 59.16 | 7 | 59.36 | 7 | 59.24 | 8 | 59.41 |
Hong Kong (China) | HI | 13 | 55.54 | 14 | 54.62 | 16 | 53.88 | 14 | 55.69 | 11 | 57.23 | 10 | 56.82 | 7 | 59.43 |
China | UM | 14 | 54.82 | 17 | 53.06 | 22 | 52.54 | 25 | 50.57 | 29 | 47.47 | 29 | 46.57 | 35 | 44.66 |
Cyprus | HI | 28 | 48.34 | 29 | 47.83 | 30 | 46.84 | 31 | 46.34 | 34 | 43.51 | 30 | 45.82 | 27 | 49.32 |
Spain | HI | 29 | 47.85 | 28 | 48.68 | 28 | 48.41 | 28 | 49.19 | 27 | 49.07 | 27 | 49.27 | 26 | 49.41 |
Slovenia | HI | 31 | 45.25 | 30 | 46.87 | 32 | 45.8 | 32 | 45.97 | 28 | 48.49 | 28 | 47.23 | 30 | 47.32 |
Portugal | HI | 32 | 44.65 | 32 | 45.71 | 31 | 46.05 | 30 | 46.45 | 30 | 46.61 | 32 | 45.63 | 34 | 45.1 |
Malaysia | UM | 35 | 42.68 | 35 | 43.16 | 37 | 42.72 | 35 | 43.36 | 32 | 45.98 | 33 | 45.6 | 32 | 46.92 |
Nota: HI – pendapatan tinggi, UM- pendapatan menengah atas, LM-pendapatan rendah :
Kedudukan daripada 129 negara (2019); 126 negara (2018); 127 negara (2017); 128 negara (2016); 141 negara (2015); 143 negara (2014); 142 negara (2013)
Sumber: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/
Jadual di atas menunjukkan kedudukan beberapa buah negara dalam Indeks Inovasi Global bagi tahun 2013-2019. Malaysia dikategorikan sebagai sebuah negara berpendapatan menengah atas (Upper middle income) berdasarkan nilai pendapatan negara kasar (PNK /GNI) per kapita negara. Pada tahun 2019, Malaysia kekal di kedudukan ke-35 sama seperti tahun sebelumnya.
Skor :
2016 : 69.16 (Maks. Skor: 91.3)
2017 : 66.98 (Maks. Skor: 89.0)
2018 : 64.79 (Maks. Skor: 89.3)
2019 : 67.61 (Maks. Skor: 87.38)
Nota :
2016 : Kedudukan daripada 84 negara
2017 : Kedudukan daripada 78 negara
2018 : Kedudukan daripada 80 negara
2019 : Kedudukan daripada 95 negara
No | Negara | 2018 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | |||||
Kedudukan | Skor | Kedudukan | Skor | Kedudukan | Skor | Kedudukan | Skor | Kedudukan | Skor | ||
1 | United States | 1 | 85.6 | 2 | 5.85 | 3 | 5.7 | 3 | 5.61 | 3 | 5.54 |
2 | Singapore | 2 | 83.5 | 3 | 5.71 | 2 | 5.72 | 2 | 5.68 | 2 | 5.65 |
3 | Switzerland | 3 | 82.6 | 1 | 5.86 | 1 | 5.81 | 1 | 5.76 | 1 | 5.7 |
4 | Japan | 4 | 82.5 | 9 | 5.49 | 8 | 5.48 | 6 | 5.47 | 6 | 5.47 |
5 | United Kingdom | 8 | 82 | 8 | 5.41 | 7 | 5.49 | 10 | 5.43 | 9 | 5.41 |
6 | Australia | 14 | 78.9 | 21 | 5.19 | 22 | 5.19 | 21 | 5.15 | 22 | 5.08 |
7 | Malaysia | 25 | 74.4 | 23 | 5.17 | 25 | 5.16 | 18 | 5.23 | 20 | 5.16 |
8 | China | 28 | 72.6 | 27 | 5 | 28 | 4.95 | 28 | 4.89 | 28 | 4.89 |
9 | Thailand | 38 | 67.5 | 32 | 4.72 | 34 | 4.64 | 32 | 4.64 | 31 | 4.66 |
10 | Soudi Arabia | 39 | 67.5 | 30 | 4.83 | 29 | 4.84 | 25 | 5.17 | 24 | 5.06 |
11 | Indonesia | 45 | 64.9 | 36 | 4.68 | 41 | 4.52 | 37 | 4.52 | 34 | 4.57 |
Pautan ke laporan penuh : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/downloads/
Nota :
Bilangan negara terlibat : 140 negara (2018); 137 negara (2017-2018); 138 negara (2016-2017); 140 negara (2015-2016); 144 negara (2014-2015)
2017 - kiraan semula skor 2017 menggunakan metodogi baru
Jadual di atas menunjukkan kedudukan beberapa buah negara terpilih dalam indeks daya saing global (GCI) bagi tahun 2014 hingga 2018. Bermula tahun 2018, metodologi dan struktur indeks daya saing global yang baru telah diperkenalkan. Penyertaan daripada 140 buah negara dalam laporan GCR 2018 memperlihatkan Malaysia berada di kedudukan ke 25 (naik 1 anak tangga) berbanding kedudukan ke 26 daripada 137 buah negara tahun sebelumnya (rujuk carta - setelah kiraan semula skor 2017 menggunakan metodologi baru). Skor Malaysia turut meningkat kepada 74.4 berbanding 73.3 pada tahun 2017.
Kedudukan dan Skor: Malaysia dan Negara-Negara Terpilih dalam World Competitiveness Yearbook (WCY), 2014-2019
NO. | NEGARA | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||
KEDUDUKAN | SKOR | KEDUDUKAN | SKOR | KEDUDUKAN | SKOR | KEDUDUKAN | SKOR | KEDUDUKAN | SKOR | KEDUDUKAN | SKOR | ||
1 | Singapore | 1 | 100.00 | 3 | 98.55 | 3 | 99.49 | 4 | 97.65 | 3 | 95.00 | 3 | 91.00 |
2 | Hong Kong | 2 | 97.80 | 2 | 99.16 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 2 | 96.00 | 4 | 90.30 |
3 | USA | 3 | 97.12 | 1 | 100.00 | 4 | 98.66 | 3 | 97.88 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
4 | Switzerland | 4 | 96.01 | 5 | 97.14 | 2 | 99.66 | 2 | 98.02 | 4 | 91.92 | 2 | 92.42 |
5 | Qatar | 10 | 91.95 | 14 | 88.89 | 17 | 88.10 | 13 | 86.72 | 13 | 84.60 | 19 | 77.10 |
6 | China | 14 | 88.78 | 13 | 89.03 | 18 | 87.76 | 25 | 79.35 | 22 | 77.00 | 23 | 73.30 |
7 | Taiwan | 16 | 88.24 | 17 | 87.91 | 14 | 90.48 | 14 | 86.37 | 11 | 85.40 | 13 | 81.20 |
8 | Germany | 17 | 85.74 | 15 | 88.75 | 13 | 91.59 | 12 | 88.57 | 10 | 85.60 | 6 | 85.80 |
9 | Australia | 18 | 85.51 | 19 | 87.06 | 21 | 85.25 | 17 | 84.27 | 18 | 80.50 | 17 | 79.60 |
10 | Malaysia | 22 | 82.54 | 22 | 85.17 | 24 | 83.53 | 19 | 83.05 | 14 | 84.10 | 12 | 82.10 |
11 | UK | 23 | 81.84 | 20 | 85.62 | 19 | 86.78 | 18 | 83.34 | 19 | 79.90 | 16 | 79.80 |
12 | Thailand | 25 | 77.23 | 30 | 79.45 | 27 | 80.10 | 28 | 74.68 | 30 | 69.80 | 29 | 65.00 |
13 | Korea | 28 | 76.50 | 27 | 80.12 | 29 | 78.65 | 29 | 74.20 | 25 | 73.90 | 26 | 69.70 |
14 | Japan | 30 | 74.63 | 25 | 81.31 | 26 | 82.27 | 26 | 78.72 | 27 | 72.80 | 21 | 73.80 |
15 | India | 43 | 67.29 | 44 | 68.77 | 45 | 69.70 | 41 | 65.83 | 44 | 59.50 | 44 | 53.90 |
16 | Philippines | 46 | 64.73 | 50 | 64.66 | 41 | 71.8 | 42 | 65.54 | 41 | 60.20 | 42 | 55.00 |
Nota: Kedudukan 63 negara (2019, 2018 & 2017), 61 negara (2016 & 2015); 60 negara (2014)
Jadual di atas menunjukkan kedudukan Malaysia berbanding beberapa negara terpilih dalam buku IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) bagi tahun 2014-2019. Laporan 2019 memperlihatkan Malaysia kekal di kedudukan ke-22 berbanding tahun sebelumnya dengan penurunan skor sebanyak 2.63 kepada 82.54. Input data Malaysia kepada WCY diselaraskan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) dan MESTECC merupakan salah sebuah Kementerian yang menyumbangkan data bagi laporan ini (Teras: Infrastruktur Asas dan Infrastruktur Saintifik).

Sumber: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds
Struktur Daya Saing Global 2018 (GCI 4.0)

Graf di atas menunjukkan perbandingan perbelanjaan R&D (GERD) terhadap Keluaran dalam Negeri Kasar (KDNK) bagi beberapa buah negara tertentu. Laporan WCY 2019 menunjukkan Malaysia berada di kedudukan ke-24 daripada 63 negara, kekal berbanding tahun sebelum dengan catatan GERD/GDP 1.44.
Rangka Penilaian Indeks Inovasi Global (GII), 2019
Carta di atas menunjukkan kedudukan Malaysia dalam semua kriteria yang diukur dalam Indeks Inovasi Global (GII) tahun 2019. Secara keseluruhannya, Malaysia berada di kedudukan ke-35 daripada 129 negara. Malaysia berada di kedudukan ke-34 bagi sub-indeks inovasi input dan ke-39 bagi sub-indeks inovasi output.

No. | STRUKTUR TERKINI | 2018 | STRUKTUR SEDIA ADA (2017-2018) | 2017-2018 | ||
KEDUDUKAN | SKOR | KEDUDUDKAN | SKOR | |||
1 | Institutions | 24 | 68.7 | Institutions | 27 | 5 |
2 | Infrastructure | 32 | 77.9 | Infrastructure | 22 | 5.5 |
3 | ICT adoption | 32 | 69.1 | Macroeconomic enviroment | 34 | 5.4 |
4 | Macroeconomic stability | 1 | 100 | Health and Primary Education | 30 | 6.3 |
5 | Health | 62 | 82.6 | Higher Education and Training | 45 | 4.9 |
6 | Skills | 24 | 74.2 | Goods Market Efficiency | 20 | 5.1 |
7 | Product market | 24 | 63.6 | Lapor Market Efficiency | 26 | 4.7 |
8 | Labour market | 20 | 70.2 | Financial Market Development | 16 | 5 |
9 | Financial system | 15 | 84.1 | Technological Readiness | 46 | 4.9 |
10 | Market size | 23 | 73 | Market size | 25 | 5.1 |
11 | Business dynamism | 19 | 73.8 | Business Sophitication | 20 | 5.1 |
12 | Innovation capability | 30 | 55.5 | Innovation | 22 | 4.7 |
Graf di atas menunjukkan perbandingan sumbangan Sektor Perniagaan dalam perbelanjaan R&D negara (BERD) terhadap nilai KDNK. Laporan WCY 2019 melaporkan Malaysia naik 2 anak tangga ke kedudukan ke-26 daripada 63 buah negara berbanding pencapaian sebelumnya dengan nilai BERD/ KDNK sebanyak 0.81%.